规则提醒
竞赛项目参考
把竞赛项目、主办单位和面向学段放在同一页,方便家长快速判断是否值得投入。
竞赛结果不得作为中小学招生入学依据和高考加分项目。本站只做项目名称、主办单位和面向学段的整理,不提供升学承诺、证书买卖、代报名或收费承诺。
2025—2028学年全国性竞赛项目参考
| 序号 | 方向 | 项目名称 | 主办单位 | 面向学段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自然科学素养类 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 2 | 自然科学素养类 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 3 | 自然科学素养类 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 4 | 自然科学素养类 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 5 | 自然科学素养类 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、普通高中、中职 |
| 6 | 自然科学素养类 | “地球小博士”全国地理科普知识大赛活动 | 中国地理学会 | 普通高中 |
| 7 | 自然科学素养类 | 全国中学生水科技发明比赛暨斯德哥尔摩青少年水奖中国区选拔赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 小学、初中、普通高中 |
| 8 | 自然科学素养类 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会 | 普通高中 |
| 9 | 自然科学素养类 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 普通高中 |
| 10 | 自然科学素养类 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 普通高中 |
| 11 | 自然科学素养类 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 普通高中 |
| 12 | 自然科学素养类 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | 普通高中 |
| 13 | 自然科学素养类 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 普通高中 |
| 14 | 自然科学素养类 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | 普通高中、中职 |
| 15 | 自然科学素养类 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 16 | 自然科学素养类 | 丘成桐中学科学奖 | 清华大学 | 普通高中 |
| 17 | 自然科学素养类 | 全球发明大会(中国)竞赛活动 | 中国友好和平发展基金会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 18 | 自然科学素养类 | 全国青少年人工智能大赛 | 中国福利会、中国妇女发展基金会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 19 | 自然科学素养类 | 全国青少年科学实验能力大赛 | 中国教育装备行业协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 20 | 自然科学素养类 | 全国青少年科学探究建模能力大赛 | 北京师范大学 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 21 | 自然科学素养类 | 全国青少年心理成长知识与应用创新大赛 | 中国心理卫生协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 22 | 自然科学素养类 | 全国青少年安全与应急科普创新大赛 | 中国灾害防御协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 23 | 人文综合素养类 | 全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 24 | 人文综合素养类 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会、中华全国台湾同胞联谊会 | 普通高中 |
| 25 | 人文综合素养类 | “外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 普通高中、中职 |
| 26 | 人文综合素养类 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 普通高中 |
| 27 | 人文综合素养类 | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | 普通高中、中职 |
| 28 | 人文综合素养类 | “美丽中国”全国版图知识竞赛(中小学组) | 自然资源部宣传教育中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 29 | 人文综合素养类 | 全国青少年劳动技能与智能设计大赛 | 中国自动化学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 30 | 人文综合素养类 | 中华诗词美育大赛 | 中华诗词学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 31 | 人文综合素养类 | 鲁迅青少年文学大赛 | 鲁迅文化基金会 | 普通高中 |
| 32 | 人文综合素养类 | 全国青少年红色文化传承与实践创新大赛 | 中国红色文化研究会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 33 | 人文综合素养类 | “讲好中国故事”全国中小学语言素养大赛 | 中国教育电视协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 34 | 人文综合素养类 | 同颂中华·全国青少年志愿文学创作与诵读大赛 | 中国青年报社 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 35 | 艺术体育类 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心(全国妇联儿童事业发展集团) | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 36 | 艺术体育类 | “我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 37 | 艺术体育类 | “驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 38 | 艺术体育类 | 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 39 | 艺术体育类 | “飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 中国航空运动协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 40 | 艺术体育类 | 全国青少年传统体育项目比赛 | 中国青少年宫协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 41 | 艺术体育类 | “希望颂”——全国青少年书画艺术大展 | 中国国际书画艺术研究会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 42 | 艺术体育类 | 全国中小学生海洋文化创意设计大赛 | 中国海洋发展基金会、中国海洋大学、自然资源部北海局 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 43 | 艺术体育类 | 全国青少年国防素养大赛 | 南京理工大学 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 44 | 艺术体育类 | “戏剧中国”全国青少年戏剧文化艺术大赛 | 中国戏剧文学学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 45 | 艺术体育类 | 全国青少年人工智能辅助生成数字艺术创作者大赛 | 文化和旅游部艺术发展中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 46 | 艺术体育类 | 学校美育助力行动——青少年视觉艺术传承与创新工作坊展示 | 中国艺术教育促进会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 47 | 艺术体育类 | “常青藤”全国青少年校园戏剧创意大赛 | 中央戏剧学院 | 小学、初中、普通高中、中职 |
如何判断要不要参加
先看孩子是否有稳定兴趣、时间余量和长期训练意愿,再看项目方向是否和孩子的学习计划相互支持。竞赛不是每个孩子都必须走的路线,更不应该挤占基础学习、阅读和身体休息。